| Spieldatum: Samstag, 12. November 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Tönninger SV |
| SG Eiderstedt | Statistiken | FC Blau-Weiß Friedrichstadt |
|---|---|---|
| 70,09% | Chancen | 29,91% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 18/4/8 | S/U/N (Total) | 5/9/16 |
| 9/2/4 | S/U/N (Heim) | 4/4/7 |
| 9/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/5/9 |
| 58 | Punkte | 24 |
| 80 : 43 | Tore | 39 : 93 |
| 37 | Differenz | -54 |
| SG Eiderstedt - SV Frisia 03 Risum-Lindholm II 7:0 | Höchster Heimsieg | FC Blau-Weiß Friedrichstadt - SG Ladelund/Achtrup 4:3 |
| SG Eiderstedt - SG Ladelund/Achtrup 0:2 | Höchste Heimniederlage | FC Blau-Weiß Friedrichstadt - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 0:9 |
| SG Ladelund/Achtrup - SG Eiderstedt 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SG Ladelund/Achtrup - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 1:3 |
| SZ Arlewatt - SG Eiderstedt 4:3 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Hattstedt - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 7:0 |
SG Eiderstedt - FC Blau-Weiß Friedrichstadt
Daten von SG Eiderstedt
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 9 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 0-7 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 5-2 | 1 |
| 7-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-1 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-3 | 0 |
| 7-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-1 | 0 |
| 2-5 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 7-0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






