| Spieldatum: Samstag, 17. März 2012 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Grosser Garten |
| FC Blau-Weiß Friedrichstadt | Statistiken | Rödemisser SV |
|---|---|---|
| 36,04% | Chancen | 63,97% |
| 13 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 5/9/16 | S/U/N (Total) | 13/6/11 |
| 4/4/7 | S/U/N (Heim) | 8/2/5 |
| 1/5/9 | S/U/N (Auswärts) | 5/4/6 |
| 24 | Punkte | 45 |
| 39 : 93 | Tore | 67 : 53 |
| -54 | Differenz | 14 |
| FC Blau-Weiß Friedrichstadt - SZ Arlewatt 2:1 | Höchster Heimsieg | Rödemisser SV - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 7:1 |
| FC Blau-Weiß Friedrichstadt - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 0:9 | Höchste Heimniederlage | Rödemisser SV - SG Eiderstedt 1:4 |
| SG Ladelund/Achtrup - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 1:3 | Höchster Auswärtssieg | TSV Rantrum II - Rödemisser SV 0:4 |
| TSV Hattstedt - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rot-Weiß Niebüll - Rödemisser SV 6:2 |
FC Blau-Weiß Friedrichstadt - Rödemisser SV
Daten von FC Blau-Weiß Friedrichstadt
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 19 |
| Bezirksliga Nord | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Bezirksliga Nord | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-3 | 1 |
| 0-4 | 3 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 4 |
| 1-7 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 7-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-3 | 1 |
| 0-4 | 1 |
| 1-1 | 3 |
| 4-0 | 0 |
| 7-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 4-0 | 2 |
| 7-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






