| Spieldatum: Samstag, 01. Juni 2013 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Oldenswort |
| SG Oldenswort-Witzwort | Statistiken | FC Blau-Weiß Friedrichstadt |
|---|---|---|
| 66,01% | Chancen | 33,99% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 16 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 11/5/14 | S/U/N (Total) | 2/4/24 |
| 6/2/6 | S/U/N (Heim) | 2/3/10 |
| 5/3/8 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/14 |
| 38 | Punkte | 10 |
| 52 : 66 | Tore | 27 : 109 |
| -14 | Differenz | -82 |
| SG Oldenswort-Witzwort - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 8:1 | Höchster Heimsieg | FC Blau-Weiß Friedrichstadt - SG Eiderstedt 3:1 |
| SG Oldenswort-Witzwort - TSV Hattstedt 1:5 | Höchste Heimniederlage | FC Blau-Weiß Friedrichstadt - Bredstedter TSV 1:5 |
| FC Blau-Weiß Friedrichstadt - SG Oldenswort-Witzwort 0:3 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| IF Tönning - SG Oldenswort-Witzwort 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Hattstedt - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 9:0 |
SG Oldenswort-Witzwort - FC Blau-Weiß Friedrichstadt
Daten von SG Oldenswort-Witzwort
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-8 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 8-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 8-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 8-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






