| Spieldatum: Mittwoch, 01. Juni 2022 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Viöl B-Platz KR+FL |
| SG LGV Obere Arlau | Statistiken | SG Dörpum/Drelsdorf |
|---|---|---|
| 48,54% | Chancen | 51,47% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 10 | Spiele | 10 |
| 5/1/4 | S/U/N (Total) | 6/1/3 |
| 3/1/1 | S/U/N (Heim) | 3/0/2 |
| 2/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/1 |
| 16 | Punkte | 19 |
| 51 : 27 | Tore | 36 : 19 |
| 24 | Differenz | 17 |
| SG LGV Obere Arlau - SC Norddörfer 17:1 | Höchster Heimsieg | SG Dörpum/Drelsdorf - SC Norddörfer 8:0 |
| SG LGV Obere Arlau - SG Dörpum/Drelsdorf 3:4 | Höchste Heimniederlage | SG Dörpum/Drelsdorf - TSV Hattstedt 0:4 |
| SC Norddörfer - SG LGV Obere Arlau 0:7 | Höchster Auswärtssieg | TSV Rot-Weiß Niebüll - SG Dörpum/Drelsdorf 1:6 |
| SG Dörpum/Drelsdorf - SG LGV Obere Arlau 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Norddörfer - SG Dörpum/Drelsdorf 3:0 |
SG LGV Obere Arlau - SG Dörpum/Drelsdorf
Daten von SG LGV Obere Arlau
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| E-Jugend Kreisklasse A | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 8 |
| E-Junioren Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| E-Junioren Quali | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| E-Jugend Kreisklasse A | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| E-Junioren Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| E-Junioren Quali | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-4 | 0 |
| 1-5 | 1 |
| 1-7 | 0 |
| 2-4 | 2 |
| 2-7 | 0 |
| 3-4 | 1 |
| 3-7 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 4-3 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| 7-1 | 1 |
| 7-2 | 1 |
| 7-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-7 | 0 |
| 3-4 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| 7-1 | 1 |
| 7-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-7 | 1 |
| 3-4 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 4-2 | 2 |
| 5-1 | 1 |
| 7-1 | 0 |
| 7-3 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






