| Spieldatum: Samstag, 20. Mai 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz IF Stjernen |
| IF Stjernen Flensborg | Statistiken | BSC Brunsbüttel |
|---|---|---|
| 61,83% | Chancen | 38,18% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 9/3/8 | S/U/N (Total) | 3/5/12 |
| 6/0/4 | S/U/N (Heim) | 2/4/4 |
| 3/3/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/8 |
| 30 | Punkte | 14 |
| 44 : 43 | Tore | 25 : 50 |
| 1 | Differenz | -25 |
| IF Stjernen Flensborg - TuS Collegia Jübek 8:0 | Höchster Heimsieg | BSC Brunsbüttel - TuS Collegia Jübek 3:1 |
| IF Stjernen Flensborg - TSV Nordmark Satrup 0:5 | Höchste Heimniederlage | BSC Brunsbüttel - TSV Nordmark Satrup 0:6 |
| TuS Collegia Jübek - IF Stjernen Flensborg 0:4 | Höchster Auswärtssieg | TuS Collegia Jübek - BSC Brunsbüttel 1:4 |
| TSV Friedrichsberg-Busdorf - IF Stjernen Flensborg 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rantrum - BSC Brunsbüttel 5:0 |
IF Stjernen Flensborg - BSC Brunsbüttel
Daten von IF Stjernen Flensborg
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 0 |
| 2-3 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-3 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-3 | 1 |
| 4-0 | 0 |






