| Spieldatum: Donnerstag, 11. August 2022 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz Meggerdorf |
| MTV Meggerdorf | Statistiken | FC Geest 09 |
|---|---|---|
| 83,38% | Chancen | 16,63% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 24 | Spiele | 24 |
| 17/4/3 | S/U/N (Total) | 0/3/21 |
| 8/2/2 | S/U/N (Heim) | 0/2/10 |
| 9/2/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/11 |
| 55 | Punkte | 3 |
| 76 : 33 | Tore | 23 : 84 |
| 43 | Differenz | -61 |
| MTV Meggerdorf - Rödemisser SV II 7:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
| MTV Meggerdorf - TSV Hattstedt II 0:4 | Höchste Heimniederlage | FC Geest 09 - TSV Rantrum II 0:5 |
| SG Friedrichstadt/Seeth-Drage - MTV Meggerdorf 0:7 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| TSV Rantrum II - MTV Meggerdorf 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Langenhorn/Enge II - FC Geest 09 11:3 |
MTV Meggerdorf - FC Geest 09
Daten von MTV Meggerdorf
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A - N2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A - N2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 0 |





