| Spieldatum: Freitag, 03. März 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz Bennebek |
| FC Geest 09 | Statistiken | SG Langenhorn/Enge II |
|---|---|---|
| 31,23% | Chancen | 68,77% |
| 13 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 24 | Spiele | 24 |
| 0/3/21 | S/U/N (Total) | 10/4/10 |
| 0/2/10 | S/U/N (Heim) | 3/3/5 |
| 0/1/11 | S/U/N (Auswärts) | 7/1/5 |
| 3 | Punkte | 34 |
| 23 : 84 | Tore | 51 : 60 |
| -61 | Differenz | -9 |
| ---- | Höchster Heimsieg | SG Langenhorn/Enge II - FC Geest 09 11:3 |
| FC Geest 09 - TSV Rantrum II 0:5 | Höchste Heimniederlage | SG Langenhorn/Enge II - MTV Meggerdorf 0:4 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | FC Geest 09 - SG Langenhorn/Enge II 0:2 |
| SG Langenhorn/Enge II - FC Geest 09 11:3 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Friedrichstadt/Seeth-Drage - SG Langenhorn/Enge II 5:1 |
FC Geest 09 - SG Langenhorn/Enge II
Daten von FC Geest 09
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A - N2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A - N2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 11-3 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 3-11 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 11-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 11-3 | 1 |






