| Spieldatum: Freitag, 14. Oktober 2022 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz Bennebek |
| FC Geest 09 | Statistiken | TSV Viöl |
|---|---|---|
| 27,48% | Chancen | 72,52% |
| 13 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 24 | Spiele | 24 |
| 0/3/21 | S/U/N (Total) | 11/4/9 |
| 0/2/10 | S/U/N (Heim) | 7/1/5 |
| 0/1/11 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/4 |
| 3 | Punkte | 37 |
| 23 : 84 | Tore | 54 : 45 |
| -61 | Differenz | 9 |
| ---- | Höchster Heimsieg | TSV Viöl - SG Friedrichstadt/Seeth-Drage 4:0 |
| FC Geest 09 - TSV Rantrum II 0:5 | Höchste Heimniederlage | TSV Viöl - Rödemisser SV II 2:4 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Rödemisser SV II - TSV Viöl 1:6 |
| SG Langenhorn/Enge II - FC Geest 09 11:3 | Höchste Auswärtsniederlage | MTV Meggerdorf - TSV Viöl 6:1 |
FC Geest 09 - TSV Viöl
Daten von FC Geest 09
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A - N2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A - N2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 2-4 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-3 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-3 | 0 |
| 4-2 | 1 |






