| Spieldatum: Sonntag, 23. Oktober 2022 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Witzwort |
| FC Geest 09 | Statistiken | SG Oldenswort-Witzwort II |
|---|---|---|
| 35,48% | Chancen | 64,53% |
| 13 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 24 | Spiele | 24 |
| 0/3/21 | S/U/N (Total) | 8/3/13 |
| 0/2/10 | S/U/N (Heim) | 3/1/8 |
| 0/1/11 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/5 |
| 3 | Punkte | 27 |
| 23 : 84 | Tore | 48 : 65 |
| -61 | Differenz | -17 |
| ---- | Höchster Heimsieg | SG Oldenswort-Witzwort II - FC Geest 09 5:0 |
| FC Geest 09 - TSV Rantrum II 0:5 | Höchste Heimniederlage | SG Oldenswort-Witzwort II - SG Friedrichstadt/Seeth-Drage 0:3 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Rödemisser SV II - SG Oldenswort-Witzwort II 1:4 |
| SG Langenhorn/Enge II - FC Geest 09 11:3 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Friedrichstadt/Seeth-Drage - SG Oldenswort-Witzwort II 8:1 |
FC Geest 09 - SG Oldenswort-Witzwort II
Daten von FC Geest 09
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A - N2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A - N2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-5 | 1 |
| 4-7 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| 7-4 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 4-7 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 4-7 | 0 |
| 5-0 | 1 |






