| Spieldatum: Freitag, 11. November 2022 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz Bennebek |
| FC Geest 09 | Statistiken | MTV Meggerdorf |
|---|---|---|
| 16,63% | Chancen | 83,38% |
| 13 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 24 | Spiele | 24 |
| 0/3/21 | S/U/N (Total) | 17/4/3 |
| 0/2/10 | S/U/N (Heim) | 8/2/2 |
| 0/1/11 | S/U/N (Auswärts) | 9/2/1 |
| 3 | Punkte | 55 |
| 23 : 84 | Tore | 76 : 33 |
| -61 | Differenz | 43 |
| ---- | Höchster Heimsieg | MTV Meggerdorf - Rödemisser SV II 7:0 |
| FC Geest 09 - TSV Rantrum II 0:5 | Höchste Heimniederlage | MTV Meggerdorf - TSV Hattstedt II 0:4 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | SG Friedrichstadt/Seeth-Drage - MTV Meggerdorf 0:7 |
| SG Langenhorn/Enge II - FC Geest 09 11:3 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rantrum II - MTV Meggerdorf 2:1 |
FC Geest 09 - MTV Meggerdorf
Daten von FC Geest 09
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A - N2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A - N2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 1 |





