| Spieldatum: Freitag, 10. März 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz Bennebek |
| FC Geest 09 | Statistiken | SV Dörpum II |
|---|---|---|
| 33,55% | Chancen | 66,45% |
| 13 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 24 | Spiele | 24 |
| 0/3/21 | S/U/N (Total) | 7/6/11 |
| 0/2/10 | S/U/N (Heim) | 4/2/6 |
| 0/1/11 | S/U/N (Auswärts) | 3/4/5 |
| 3 | Punkte | 27 |
| 23 : 84 | Tore | 37 : 54 |
| -61 | Differenz | -17 |
| ---- | Höchster Heimsieg | SV Dörpum II - IF Tönning 3:0 |
| FC Geest 09 - TSV Rantrum II 0:5 | Höchste Heimniederlage | SV Dörpum II - TSV Viöl 1:5 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | SG Langenhorn/Enge II - SV Dörpum II 0:4 |
| SG Langenhorn/Enge II - FC Geest 09 11:3 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rantrum II - SV Dörpum II 5:1 |
FC Geest 09 - SV Dörpum II
Daten von FC Geest 09
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A - N2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A - N2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-2 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-2 | 0 |
| 3-1 | 1 |






