| Spieldatum: Samstag, 25. März 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Viöl B-Platz KR+FL |
| TSV Viöl | Statistiken | Rödemisser SV II |
|---|---|---|
| 57,82% | Chancen | 42,18% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 24 | Spiele | 24 |
| 11/4/9 | S/U/N (Total) | 7/5/12 |
| 7/1/5 | S/U/N (Heim) | 2/3/7 |
| 4/3/4 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/5 |
| 37 | Punkte | 26 |
| 54 : 45 | Tore | 46 : 65 |
| 9 | Differenz | -19 |
| TSV Viöl - SG Friedrichstadt/Seeth-Drage 4:0 | Höchster Heimsieg | Rödemisser SV II - FC Geest 09 5:1 |
| TSV Viöl - MTV Meggerdorf 2:4 | Höchste Heimniederlage | Rödemisser SV II - TSV Viöl 1:6 |
| Rödemisser SV II - TSV Viöl 1:6 | Höchster Auswärtssieg | FC Geest 09 - Rödemisser SV II 0:3 |
| MTV Meggerdorf - TSV Viöl 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | MTV Meggerdorf - Rödemisser SV II 7:0 |
TSV Viöl - Rödemisser SV II
Daten von TSV Viöl
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A - N2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A - N2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-6 | 0 |
| 2-4 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 6-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-6 | 0 |
| 2-4 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-6 | 1 |
| 2-4 | 0 |






