| Spieldatum: Montag, 08. Mai 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Viöl B-Platz KR+FL |
| TSV Viöl | Statistiken | FC Geest 09 |
|---|---|---|
| 72,52% | Chancen | 27,48% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 24 | Spiele | 24 |
| 11/4/9 | S/U/N (Total) | 0/3/21 |
| 7/1/5 | S/U/N (Heim) | 0/2/10 |
| 4/3/4 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/11 |
| 37 | Punkte | 3 |
| 54 : 45 | Tore | 23 : 84 |
| 9 | Differenz | -61 |
| TSV Viöl - SG Friedrichstadt/Seeth-Drage 4:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
| TSV Viöl - Rödemisser SV II 2:4 | Höchste Heimniederlage | FC Geest 09 - TSV Rantrum II 0:5 |
| Rödemisser SV II - TSV Viöl 1:6 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| MTV Meggerdorf - TSV Viöl 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Langenhorn/Enge II - FC Geest 09 11:3 |
TSV Viöl - FC Geest 09
Daten von TSV Viöl
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A - N2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A - N2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 2-4 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-3 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-3 | 1 |
| 4-2 | 0 |






