| Spieldatum: Sonntag, 14. Mai 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Oldenswort |
| SG Oldenswort-Witzwort II | Statistiken | FC Geest 09 |
|---|---|---|
| 64,53% | Chancen | 35,48% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 24 | Spiele | 24 |
| 8/3/13 | S/U/N (Total) | 0/3/21 |
| 3/1/8 | S/U/N (Heim) | 0/2/10 |
| 5/2/5 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/11 |
| 27 | Punkte | 3 |
| 48 : 65 | Tore | 23 : 84 |
| -17 | Differenz | -61 |
| SG Oldenswort-Witzwort II - FC Geest 09 5:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
| SG Oldenswort-Witzwort II - SG Friedrichstadt/Seeth-Drage 0:3 | Höchste Heimniederlage | FC Geest 09 - TSV Rantrum II 0:5 |
| Rödemisser SV II - SG Oldenswort-Witzwort II 1:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| SG Friedrichstadt/Seeth-Drage - SG Oldenswort-Witzwort II 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Langenhorn/Enge II - FC Geest 09 11:3 |
SG Oldenswort-Witzwort II - FC Geest 09
Daten von SG Oldenswort-Witzwort II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A - N2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A - N2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-5 | 0 |
| 4-7 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| 7-4 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 4-7 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 4-7 | 1 |
| 5-0 | 0 |






