| Spieldatum: Montag, 03. Oktober 2022 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz Drelsdorf |
| SG Dörpum/Drelsdorf | Statistiken | SG LGV Obere Arlau |
|---|---|---|
| 69,87% | Chancen | 30,13% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 12 | Spiele | 12 |
| 9/0/3 | S/U/N (Total) | 3/2/7 |
| 5/0/1 | S/U/N (Heim) | 3/1/2 |
| 4/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/5 |
| 27 | Punkte | 11 |
| 36 : 15 | Tore | 17 : 29 |
| 21 | Differenz | -12 |
| SG Dörpum/Drelsdorf - Husumer SV 4:0 | Höchster Heimsieg | SG LGV Obere Arlau - Husumer SV 3:0 |
| SG Dörpum/Drelsdorf - SG Eiderstedt 1:2 | Höchste Heimniederlage | SG LGV Obere Arlau - SG Lagedeich/Wittbek 0:3 |
| Husumer SV - SG Dörpum/Drelsdorf 0:3 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| SG Lagedeich/Wittbek - SG Dörpum/Drelsdorf 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Dörpum/Drelsdorf - SG LGV Obere Arlau 6:2 |
SG Dörpum/Drelsdorf - SG LGV Obere Arlau
Daten von SG Dörpum/Drelsdorf
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| D-Junioren Quali | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| D-Junioren Kreisliga | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 12 |
| Qualifikation Verbandsliga 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| D-Junioren Quali | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D-Junioren Kreisliga | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Qualifikation Verbandsliga 2017/2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-10 | 1 |
| 1-2 | 2 |
| 1-3 | 1 |
| 10-1 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 2-6 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 6-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 10-1 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 6-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 10-1 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 6-2 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






