| Spieldatum: Mittwoch, 14. Juni 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 17:30 Uhr | ||
| Austragungsort: B-Platz Dörpum |
| SG Dörpum/Drelsdorf | Statistiken | SG LGV Obere Arlau |
|---|---|---|
| 58,72% | Chancen | 41,28% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 8 | Spiele | 7 |
| 5/1/2 | S/U/N (Total) | 3/0/4 |
| 4/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/2 |
| 1/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/2 |
| 16 | Punkte | 9 |
| 26 : 25 | Tore | 22 : 28 |
| 1 | Differenz | -6 |
| SG Dörpum/Drelsdorf - TSV Hattstedt II 3:0 | Höchster Heimsieg | SG LGV Obere Arlau - SG Dörpum/Drelsdorf 7:1 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | SG LGV Obere Arlau - Husumer SV 1:14 |
| SG Leck/Achtrup/Ladelund - SG Dörpum/Drelsdorf 2:4 | Höchster Auswärtssieg | SG Leck/Achtrup/Ladelund - SG LGV Obere Arlau 2:7 |
| SG LGV Obere Arlau - SG Dörpum/Drelsdorf 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Husumer SV - SG LGV Obere Arlau 2:0 |
SG Dörpum/Drelsdorf - SG LGV Obere Arlau
Daten von SG Dörpum/Drelsdorf
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| E-Jugend Kreisklasse A | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 20 |
| E-Junioren Kreisliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| E-Junioren Quali | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| E-Jugend Kreisklasse A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| E-Junioren Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E-Junioren Quali | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-4 | 1 |
| 1-5 | 0 |
| 1-7 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| 2-7 | 1 |
| 3-4 | 0 |
| 3-7 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 4-2 | 2 |
| 4-3 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| 7-1 | 0 |
| 7-2 | 0 |
| 7-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-7 | 1 |
| 3-4 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 4-2 | 2 |
| 5-1 | 1 |
| 7-1 | 0 |
| 7-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-7 | 0 |
| 3-4 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| 7-1 | 1 |
| 7-3 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






