| Spieldatum: Sonntag, 09. Juli 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Au-Wiesen-Platz Löwenstedt |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt III | Statistiken | SV Frisia 03 Risum-Lindholm II |
|---|---|---|
| 0,00% | Chancen | 100,00% |
| 22 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
| 0 | Punkte | 3 |
| 0 : 4 | Tore | 4 : 0 |
| -4 | Differenz | 4 |
| ---- | Höchster Heimsieg | ---- |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt III - SV Frisia 03 Risum-Lindholm II 0:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | SV Blau-Weiß Löwenstedt III - SV Frisia 03 Risum-Lindholm II 0:4 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SV Blau-Weiß Löwenstedt III - SV Frisia 03 Risum-Lindholm II
Daten von SV Blau-Weiß Löwenstedt III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreiscup NF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreiscup NF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






