| Spieldatum: Sonntag, 03. September 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz Rantrum |
| TSV Rantrum | Statistiken | IF Stjernen Flensborg |
|---|---|---|
| 61,50% | Chancen | 38,51% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 16/8/6 | S/U/N (Total) | 10/7/13 |
| 11/4/0 | S/U/N (Heim) | 7/3/6 |
| 5/4/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/4/7 |
| 56 | Punkte | 37 |
| 69 : 42 | Tore | 55 : 68 |
| 27 | Differenz | -13 |
| TSV Rantrum - SG Eckernförde/Fleckeby 7:1 | Höchster Heimsieg | IF Stjernen Flensborg - TSV Rantrum 4:1 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | IF Stjernen Flensborg - TSV Kropp 0:5 |
| Husumer SV - TSV Rantrum 0:4 | Höchster Auswärtssieg | TSV Altenholz - IF Stjernen Flensborg 0:6 |
| IF Stjernen Flensborg - TSV Rantrum 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SSG Rot-Schwarz Kiel - IF Stjernen Flensborg 6:0 |
TSV Rantrum - IF Stjernen Flensborg
Daten von TSV Rantrum
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 4-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






