| Spieldatum: Samstag, 09. September 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz IF Stjernen |
| IF Stjernen Flensborg | Statistiken | Husumer SV |
|---|---|---|
| 58,25% | Chancen | 41,75% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 15 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 10/7/13 | S/U/N (Total) | 7/2/21 |
| 7/3/6 | S/U/N (Heim) | 4/0/10 |
| 3/4/7 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/11 |
| 37 | Punkte | 23 |
| 55 : 68 | Tore | 52 : 96 |
| -13 | Differenz | -44 |
| IF Stjernen Flensborg - TSV Rantrum 4:1 | Höchster Heimsieg | Husumer SV - Osterrönfelder TSV 6:1 |
| IF Stjernen Flensborg - TSV Kropp 0:5 | Höchste Heimniederlage | Husumer SV - TSV Rantrum 0:4 |
| TSV Altenholz - IF Stjernen Flensborg 0:6 | Höchster Auswärtssieg | TSV Kropp - Husumer SV 2:5 |
| SSG Rot-Schwarz Kiel - IF Stjernen Flensborg 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Klausdorf - Husumer SV 12:0 |
IF Stjernen Flensborg - Husumer SV
Daten von IF Stjernen Flensborg
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 0 |






