| Spieldatum: Samstag, 04. Mai 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz Rotenhof RD |
| TuS Rotenhof | Statistiken | IF Stjernen Flensborg |
|---|---|---|
| 71,98% | Chancen | 28,03% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 25/4/1 | S/U/N (Total) | 10/7/13 |
| 13/2/0 | S/U/N (Heim) | 7/3/6 |
| 12/2/1 | S/U/N (Auswärts) | 3/4/7 |
| 79 | Punkte | 37 |
| 98 : 29 | Tore | 55 : 68 |
| 69 | Differenz | -13 |
| TuS Rotenhof - TSV Friedrichsberg-Busdorf 6:0 | Höchster Heimsieg | IF Stjernen Flensborg - SV Frisia 03 Risum-Lindholm 4:1 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | IF Stjernen Flensborg - TSV Kropp 0:5 |
| SG Eckernförde/Fleckeby - TuS Rotenhof 1:5 | Höchster Auswärtssieg | TSV Altenholz - IF Stjernen Flensborg 0:6 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm - TuS Rotenhof 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SSG Rot-Schwarz Kiel - IF Stjernen Flensborg 6:0 |
TuS Rotenhof - IF Stjernen Flensborg
Daten von TuS Rotenhof
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 2-2 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-2 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-2 | 0 |
| 2-4 | 1 |






