| Spieldatum: Samstag, 09. November 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
| Austragungsort: B-Platz IF Stjernen -KR u. FL- |
| IF Stjernen Flensborg | Statistiken | RB Obere Treene |
|---|---|---|
| 29,93% | Chancen | 70,08% |
| 15 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 7/3/20 | S/U/N (Total) | 17/7/6 |
| 7/2/6 | S/U/N (Heim) | 5/6/4 |
| 0/1/14 | S/U/N (Auswärts) | 12/1/2 |
| 24 | Punkte | 58 |
| 44 : 88 | Tore | 82 : 43 |
| -44 | Differenz | 39 |
| IF Stjernen Flensborg - TSV Klausdorf 2:0 | Höchster Heimsieg | RB Obere Treene - TSV Klausdorf 5:1 |
| IF Stjernen Flensborg - RB Obere Treene 1:7 | Höchste Heimniederlage | RB Obere Treene - SC Weiche Flensburg 08 II 1:4 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | IF Stjernen Flensborg - RB Obere Treene 1:7 |
| Inter Türkspor Kiel - IF Stjernen Flensborg 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SSG Rot-Schwarz Kiel - RB Obere Treene 4:2 |
IF Stjernen Flensborg - RB Obere Treene
Daten von IF Stjernen Flensborg
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 1-7 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 7-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-7 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-7 | 0 |
| 2-0 | 1 |






