| Spieldatum: Samstag, 01. März 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Stadion am Sportzentrum |
| TSV Altenholz | Statistiken | TSV Friedrichsberg-Busdorf |
|---|---|---|
| 42,29% | Chancen | 57,72% |
| 14 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 8/3/19 | S/U/N (Total) | 10/8/12 |
| 5/2/8 | S/U/N (Heim) | 5/6/4 |
| 3/1/11 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/8 |
| 27 | Punkte | 38 |
| 48 : 77 | Tore | 58 : 57 |
| -29 | Differenz | 1 |
| TSV Altenholz - TuS Jevenstedt 5:1 | Höchster Heimsieg | TSV Friedrichsberg-Busdorf - Osterrönfelder TSV 6:2 |
| TSV Altenholz - RB Obere Treene 2:6 | Höchste Heimniederlage | TSV Friedrichsberg-Busdorf - SV Dörpum 0:4 |
| Slesvig IF - TSV Altenholz 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Slesvig IF - TSV Friedrichsberg-Busdorf 0:7 |
| SC Weiche Flensburg 08 II - TSV Altenholz 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Dörpum - TSV Friedrichsberg-Busdorf 5:0 |
TSV Altenholz - TSV Friedrichsberg-Busdorf
Daten von TSV Altenholz
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 5-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-5 | 0 |
| 2-2 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






