| Spieldatum: Samstag, 30. November 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
| Austragungsort: B-Platz IF Stjernen -KR u. FL- |
| IF Stjernen Flensborg | Statistiken | TuS Jevenstedt |
|---|---|---|
| 44,09% | Chancen | 55,91% |
| 15 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 7/3/20 | S/U/N (Total) | 9/5/16 |
| 7/2/6 | S/U/N (Heim) | 4/4/7 |
| 0/1/14 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/9 |
| 24 | Punkte | 32 |
| 44 : 88 | Tore | 51 : 65 |
| -44 | Differenz | -14 |
| IF Stjernen Flensborg - TSV Klausdorf 2:0 | Höchster Heimsieg | TuS Jevenstedt - Slesvig IF 7:0 |
| IF Stjernen Flensborg - RB Obere Treene 1:7 | Höchste Heimniederlage | TuS Jevenstedt - TSV Klausdorf 1:5 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Osterrönfelder TSV - TuS Jevenstedt 1:3 |
| Inter Türkspor Kiel - IF Stjernen Flensborg 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Kropp - TuS Jevenstedt 5:0 |
IF Stjernen Flensborg - TuS Jevenstedt
Daten von IF Stjernen Flensborg
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 4-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-4 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-4 | 0 |
| 3-2 | 1 |






