| Spieldatum: Sonntag, 27. April 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Hans-Mohr-Sportplatz |
| Inter Türkspor Kiel | Statistiken | TSV Friedrichsberg-Busdorf |
|---|---|---|
| 62,85% | Chancen | 37,16% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 20/5/5 | S/U/N (Total) | 10/8/12 |
| 12/2/1 | S/U/N (Heim) | 5/6/4 |
| 8/3/4 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/8 |
| 65 | Punkte | 38 |
| 68 : 34 | Tore | 58 : 57 |
| 34 | Differenz | 1 |
| Inter Türkspor Kiel - SV Dörpum 7:1 | Höchster Heimsieg | TSV Friedrichsberg-Busdorf - Osterrönfelder TSV 6:2 |
| Inter Türkspor Kiel - RB Obere Treene 0:2 | Höchste Heimniederlage | TSV Friedrichsberg-Busdorf - SV Dörpum 0:4 |
| Slesvig IF - Inter Türkspor Kiel 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Slesvig IF - TSV Friedrichsberg-Busdorf 0:7 |
| TSV Rantrum - Inter Türkspor Kiel 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Dörpum - TSV Friedrichsberg-Busdorf 5:0 |
Inter Türkspor Kiel - TSV Friedrichsberg-Busdorf
Daten von Inter Türkspor Kiel
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 3-1 | 0 |






