| Spieldatum: Sonntag, 11. Mai 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A Platz Jevenstedt |
| TuS Jevenstedt | Statistiken | TSV Friedrichsberg-Busdorf |
|---|---|---|
| 45,72% | Chancen | 54,29% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 9/5/16 | S/U/N (Total) | 10/8/12 |
| 4/4/7 | S/U/N (Heim) | 5/6/4 |
| 5/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/8 |
| 32 | Punkte | 38 |
| 51 : 65 | Tore | 58 : 57 |
| -14 | Differenz | 1 |
| TuS Jevenstedt - Slesvig IF 7:0 | Höchster Heimsieg | TSV Friedrichsberg-Busdorf - Osterrönfelder TSV 6:2 |
| TuS Jevenstedt - TSV Klausdorf 1:5 | Höchste Heimniederlage | TSV Friedrichsberg-Busdorf - SV Dörpum 0:4 |
| IF Stjernen Flensborg - TuS Jevenstedt 2:4 | Höchster Auswärtssieg | Slesvig IF - TSV Friedrichsberg-Busdorf 0:7 |
| TSV Kropp - TuS Jevenstedt 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Dörpum - TSV Friedrichsberg-Busdorf 5:0 |
TuS Jevenstedt - TSV Friedrichsberg-Busdorf
Daten von TuS Jevenstedt
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga Schleswig | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga Schleswig | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-1 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-1 | 0 |
| 4-1 | 1 |






