| Spieldatum: Freitag, 09. August 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
| Austragungsort: B-Platz Lindholm |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm III | Statistiken | SC Norddörfer |
|---|---|---|
| 24,12% | Chancen | 75,88% |
| 13 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 26 | Spiele | 25 |
| 3/8/15 | S/U/N (Total) | 18/3/4 |
| 2/4/7 | S/U/N (Heim) | 10/1/1 |
| 1/4/8 | S/U/N (Auswärts) | 8/2/3 |
| 17 | Punkte | 57 |
| 35 : 65 | Tore | 72 : 26 |
| -30 | Differenz | 46 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - Husumer SV II 7:0 | Höchster Heimsieg | SC Norddörfer - SG Leck-Achtrup-Ladelund II 10:1 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - SC Norddörfer 2:5 | Höchste Heimniederlage | SC Norddörfer - SV Dörpum II 0:1 |
| SG Oldenswort-Witzwort II - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 1:5 | Höchster Auswärtssieg | TSV Süderlügum - SC Norddörfer 0:6 |
| SC Norddörfer - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Drelsdorf/Goldebek - SC Norddörfer 3:1 |
SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - SC Norddörfer
Daten von SV Frisia 03 Risum-Lindholm III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Kreisklasse A - N2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kreisklasse A - N2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kreisklasse B-Nord | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-5 | 1 |
| 0-6 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-5 | 2 |
| 3-6 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| 5-2 | 0 |
| 6-0 | 0 |
| 6-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-2 | 0 |
| 2-5 | 2 |
| 3-6 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| 6-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-2 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 3-6 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| 6-0 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






