| Spieldatum: Samstag, 02. November 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
| Austragungsort: B-Platz Leck |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund II | Statistiken | SV Dörpum II |
|---|---|---|
| 38,94% | Chancen | 61,06% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 13/5/8 | S/U/N (Total) | 19/4/3 |
| 9/2/2 | S/U/N (Heim) | 11/2/1 |
| 4/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 8/2/2 |
| 44 | Punkte | 61 |
| 57 : 49 | Tore | 75 : 28 |
| 8 | Differenz | 47 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund II - SG Oldenswort-Witzwort II 5:0 | Höchster Heimsieg | SV Dörpum II - Husumer SV II 5:0 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund II - SC Norddörfer 0:2 | Höchste Heimniederlage | SV Dörpum II - SZ Arlewatt 3:5 |
| SG Oldenswort-Witzwort II - SG Leck-Achtrup-Ladelund II 0:6 | Höchster Auswärtssieg | TSV Süderlügum - SV Dörpum II 0:6 |
| SC Norddörfer - SG Leck-Achtrup-Ladelund II 10:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Leck-Achtrup-Ladelund II - SV Dörpum II 2:0 |
SG Leck-Achtrup-Ladelund II - SV Dörpum II
Daten von SG Leck-Achtrup-Ladelund II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Kreisklasse A - N2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Kreiscup NF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kreisklasse A - N2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kreiscup NF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 3-4 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 4-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 4-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 4-3 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






