| Spieldatum: Freitag, 08. November 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Norddörfer |
| SC Norddörfer | Statistiken | SV Frisia 03 Risum-Lindholm III |
|---|---|---|
| 75,88% | Chancen | 24,12% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 25 | Spiele | 26 |
| 18/3/4 | S/U/N (Total) | 3/8/15 |
| 10/1/1 | S/U/N (Heim) | 2/4/7 |
| 8/2/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/4/8 |
| 57 | Punkte | 17 |
| 72 : 26 | Tore | 35 : 65 |
| 46 | Differenz | -30 |
| SC Norddörfer - SG Leck-Achtrup-Ladelund II 10:1 | Höchster Heimsieg | SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - Husumer SV II 7:0 |
| SC Norddörfer - SV Dörpum II 0:1 | Höchste Heimniederlage | SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - SC Norddörfer 2:5 |
| TSV Süderlügum - SC Norddörfer 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SG Oldenswort-Witzwort II - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 1:5 |
| SG Drelsdorf/Goldebek - SC Norddörfer 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Norddörfer - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 5:0 |
SC Norddörfer - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III
Daten von SC Norddörfer
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| Kreisklasse A - N2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kreisklasse A - N2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kreisklasse B-Nord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-5 | 0 |
| 0-6 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 3-6 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| 5-2 | 2 |
| 6-0 | 1 |
| 6-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-2 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 3-6 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| 6-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-2 | 0 |
| 2-5 | 2 |
| 3-6 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| 6-0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






