| Spieldatum: Sonntag, 09. März 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz Drelsdorf |
| SG Drelsdorf/Goldebek | Statistiken | SZ Arlewatt |
|---|---|---|
| 44,10% | Chancen | 55,91% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 15/3/8 | S/U/N (Total) | 16/7/3 |
| 10/1/2 | S/U/N (Heim) | 10/3/0 |
| 5/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 6/4/3 |
| 48 | Punkte | 55 |
| 62 : 42 | Tore | 75 : 35 |
| 20 | Differenz | 40 |
| SG Drelsdorf/Goldebek - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 5:0 | Höchster Heimsieg | SZ Arlewatt - Husumer SV II 5:0 |
| SG Drelsdorf/Goldebek - TSV DE Viöl 0:6 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Husumer SV II - SG Drelsdorf/Goldebek 1:5 | Höchster Auswärtssieg | TSV Süderlügum - SZ Arlewatt 0:4 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund II - SG Drelsdorf/Goldebek 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Drelsdorf/Goldebek - SZ Arlewatt 3:1 |
SG Drelsdorf/Goldebek - SZ Arlewatt
Daten von SG Drelsdorf/Goldebek
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |






