| Spieldatum: Sonntag, 23. März 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz Drelsdorf |
| SG Drelsdorf/Goldebek | Statistiken | SG Oldenswort-Witzwort II |
|---|---|---|
| 60,75% | Chancen | 39,26% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 15/3/8 | S/U/N (Total) | 9/4/13 |
| 10/1/2 | S/U/N (Heim) | 6/1/5 |
| 5/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/8 |
| 48 | Punkte | 31 |
| 62 : 42 | Tore | 59 : 85 |
| 20 | Differenz | -26 |
| SG Drelsdorf/Goldebek - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 5:0 | Höchster Heimsieg | SG Oldenswort-Witzwort II - SZ Arlewatt II 6:1 |
| SG Drelsdorf/Goldebek - TSV DE Viöl 0:6 | Höchste Heimniederlage | SG Oldenswort-Witzwort II - SG Leck-Achtrup-Ladelund II 0:6 |
| Husumer SV II - SG Drelsdorf/Goldebek 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - SG Oldenswort-Witzwort II 2:4 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund II - SG Drelsdorf/Goldebek 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Mitte NF II - SG Oldenswort-Witzwort II 8:0 |
SG Drelsdorf/Goldebek - SG Oldenswort-Witzwort II
Daten von SG Drelsdorf/Goldebek
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-1 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-1 | 1 |
| 3-1 | 0 |






