| Spieldatum: Freitag, 28. März 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportpark Breklum B-Platz KR |
| SG Mitte NF II | Statistiken | SV Dörpum II |
|---|---|---|
| 25,38% | Chancen | 74,62% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 25 | Spiele | 26 |
| 3/8/14 | S/U/N (Total) | 19/4/3 |
| 2/6/5 | S/U/N (Heim) | 11/2/1 |
| 1/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 8/2/2 |
| 17 | Punkte | 61 |
| 42 : 54 | Tore | 75 : 28 |
| -12 | Differenz | 47 |
| SG Mitte NF II - SG Oldenswort-Witzwort II 8:0 | Höchster Heimsieg | SV Dörpum II - Husumer SV II 5:0 |
| SG Mitte NF II - TSV DE Viöl 0:5 | Höchste Heimniederlage | SV Dörpum II - SZ Arlewatt 3:5 |
| TSV Stedesand - SG Mitte NF II 1:2 | Höchster Auswärtssieg | TSV Süderlügum - SV Dörpum II 0:6 |
| SV Dörpum II - SG Mitte NF II 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Leck-Achtrup-Ladelund II - SV Dörpum II 2:0 |
SG Mitte NF II - SV Dörpum II
Daten von SG Mitte NF II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Kreisklasse B NW | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kreisklasse B NW | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kreisklasse B-Nord | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 0-7 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-7 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 7-0 | 0 |
| 7-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-7 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 7-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 0-7 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 7-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






