| Spieldatum: Sonntag, 25. Mai 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
| Austragungsort: A-Platz Dörpum |
| SV Dörpum II | Statistiken | SG Leck-Achtrup-Ladelund II |
|---|---|---|
| 61,06% | Chancen | 38,94% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 19/4/3 | S/U/N (Total) | 13/5/8 |
| 11/2/1 | S/U/N (Heim) | 9/2/2 |
| 8/2/2 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/6 |
| 61 | Punkte | 44 |
| 75 : 28 | Tore | 57 : 49 |
| 47 | Differenz | 8 |
| SV Dörpum II - Husumer SV II 5:0 | Höchster Heimsieg | SG Leck-Achtrup-Ladelund II - SG Oldenswort-Witzwort II 5:0 |
| SV Dörpum II - SZ Arlewatt 3:5 | Höchste Heimniederlage | SG Leck-Achtrup-Ladelund II - SC Norddörfer 0:2 |
| TSV Süderlügum - SV Dörpum II 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SG Oldenswort-Witzwort II - SG Leck-Achtrup-Ladelund II 0:6 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund II - SV Dörpum II 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Norddörfer - SG Leck-Achtrup-Ladelund II 10:1 |
SV Dörpum II - SG Leck-Achtrup-Ladelund II
Daten von SV Dörpum II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Kreisklasse A - N2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Kreiscup NF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A Nordfriesland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kreisklasse A - N2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kreiscup NF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 3-4 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 4-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 4-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 4-3 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






