| Spieldatum: Sonntag, 17. November 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 11:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Midlum |
| FSV Wyk Föhr | Statistiken | SG LGV Obere Arlau |
|---|---|---|
| 51,29% | Chancen | 48,72% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 7 | Spiele | 7 |
| 4/0/3 | S/U/N (Total) | 3/1/3 |
| 2/0/1 | S/U/N (Heim) | 3/1/0 |
| 2/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/3 |
| 12 | Punkte | 10 |
| 18 : 22 | Tore | 18 : 20 |
| -4 | Differenz | -2 |
| FSV Wyk Föhr - SG LGV Obere Arlau 4:1 | Höchster Heimsieg | SG LGV Obere Arlau - SG Dörpum/Drelsdorf 10:1 |
| FSV Wyk Föhr - Husumer SV 1:6 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| SG Leck/Achtrup/Ladelund - FSV Wyk Föhr 1:6 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| TSV Hattstedt - FSV Wyk Föhr 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Hattstedt - SG LGV Obere Arlau 7:0 |
FSV Wyk Föhr - SG LGV Obere Arlau
Daten von FSV Wyk Föhr
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| D-Junioren Quali | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| D-Junioren Quali | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-4 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 4-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||






