| Spieldatum: Donnerstag, 13. April 2017 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:45 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Stadion Rödemis |
| Rödemisser SV | Statistiken | SV Blau-Weiß Löwenstedt II |
|---|---|---|
| 46,14% | Chancen | 53,87% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 13/2/15 | S/U/N (Total) | 12/9/9 |
| 8/1/6 | S/U/N (Heim) | 6/4/5 |
| 5/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 6/5/4 |
| 41 | Punkte | 45 |
| 57 : 72 | Tore | 48 : 51 |
| -15 | Differenz | -3 |
| Rödemisser SV - IF Tönning 7:0 | Höchster Heimsieg | SV Blau-Weiß Löwenstedt II - IF Tönning 4:2 |
| Rödemisser SV - SV Dörpum 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Blau-Weiß Löwenstedt II - SG Leck-Achtrup-Ladelund 1:7 |
| MTV Schwabstedt - Rödemisser SV 0:5 | Höchster Auswärtssieg | IF Tönning - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 0:4 |
| SV Dörpum - Rödemisser SV 11:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Goldebek - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 3:0 |
Rödemisser SV - SV Blau-Weiß Löwenstedt II
Daten von Rödemisser SV
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 28 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 2 |
| 0-4 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 2 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 2 |
| 4-0 | 0 |
| 5-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-1 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 2 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 2-5 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 4-0 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






