| Spieldatum: Samstag, 02. September 2017 | ||
| Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Stadion Husum |
| Husumer SV 3 | Statistiken | TSV Viöl II |
|---|---|---|
| 54,06% | Chancen | 45,94% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 10/3/13 | S/U/N (Total) | 9/1/16 |
| 7/2/4 | S/U/N (Heim) | 7/0/6 |
| 3/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/10 |
| 33 | Punkte | 28 |
| 43 : 63 | Tore | 71 : 114 |
| -20 | Differenz | -43 |
| Husumer SV 3 - TSV Viöl II 7:3 | Höchster Heimsieg | TSV Viöl II - SV Schobüll 11:0 |
| Husumer SV 3 - TSV St. Peter-Ording 1:4 | Höchste Heimniederlage | TSV Viöl II - FC Ellingstedt Sil. II 0:10 |
| SV Schobüll - Husumer SV 3 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Dörpum II - TSV Viöl II 1:6 |
| TSV Viöl II - Husumer SV 3 8:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Oldenswort-Witzwort 2 - TSV Viöl II 12:1 |
Husumer SV 3 - TSV Viöl II
Daten von Husumer SV 3
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse B NW | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse B NW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 2-8 | 1 |
| 3-7 | 0 |
| 7-3 | 1 |
| 8-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 7-3 | 1 |
| 8-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 7-3 | 0 |
| 8-2 | 1 |






