| Spieldatum: Freitag, 13. April 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Viöl B-Platz |
| TSV Viöl II | Statistiken | SV Schobüll |
|---|---|---|
| 47,90% | Chancen | 52,10% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 9/1/16 | S/U/N (Total) | 6/8/12 |
| 7/0/6 | S/U/N (Heim) | 4/4/5 |
| 2/1/10 | S/U/N (Auswärts) | 2/4/7 |
| 28 | Punkte | 26 |
| 71 : 114 | Tore | 43 : 68 |
| -43 | Differenz | -25 |
| TSV Viöl II - SV Schobüll 11:0 | Höchster Heimsieg | SV Schobüll - TSV Viöl II 8:1 |
| TSV Viöl II - FC Ellingstedt Sil. II 0:10 | Höchste Heimniederlage | SV Schobüll - SV Dörpum II 0:5 |
| SV Dörpum II - TSV Viöl II 1:6 | Höchster Auswärtssieg | SG Oldenswort-Witzwort 2 - SV Schobüll 0:5 |
| SG Oldenswort-Witzwort 2 - TSV Viöl II 12:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Viöl II - SV Schobüll 11:0 |
TSV Viöl II - SV Schobüll
Daten von TSV Viöl II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse B NW | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse B NW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-11 | 0 |
| 1-8 | 1 |
| 11-0 | 1 |
| 8-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 11-0 | 1 |
| 8-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 11-0 | 0 |
| 8-1 | 1 |






