| Spieldatum: Sonntag, 08. Oktober 2017 | ||
| Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: E-Platz Husum -Kleinfeld- |
| Husumer SV | Statistiken | TSV Hattstedt |
|---|---|---|
| 32,25% | Chancen | 67,75% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 3 | Spiele | 3 |
| 1/0/2 | S/U/N (Total) | 3/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
| 1/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/0 |
| 3 | Punkte | 9 |
| 20 : 11 | Tore | 25 : 13 |
| 9 | Differenz | 12 |
| ---- | Höchster Heimsieg | TSV Hattstedt - SG Dörpum/Drelsdorf 11:4 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
| SG Friedrichstadt / Seeth-Drage - Husumer SV 2:14 | Höchster Auswärtssieg | SG Dörpum/Drelsdorf - TSV Hattstedt 5:9 |
| SG LGV Obere Arlau - Husumer SV 6:4 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Husumer SV - TSV Hattstedt
Daten von Husumer SV
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| E-Junioren Quali | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| E-Junioren Quali | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-4 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-4 | 0 |
| 3-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






