| Spieldatum: Samstag, 17. November 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Wilhelm-Harder-Stadion |
| MTV Tellingstedt | Statistiken | TSV Nord Harrislee |
|---|---|---|
| 72,31% | Chancen | 27,69% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 23/4/3 | S/U/N (Total) | 9/4/17 |
| 12/1/1 | S/U/N (Heim) | 7/2/6 |
| 11/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/11 |
| 73 | Punkte | 31 |
| 91 : 35 | Tore | 38 : 62 |
| 56 | Differenz | -24 |
| MTV Tellingstedt - TSV Büsum 6:0 | Höchster Heimsieg | TSV Nord Harrislee - TSV Rot-Weiß Niebüll 4:1 |
| MTV Tellingstedt - TSV Rot-Weiß Niebüll 2:4 | Höchste Heimniederlage | TSV Nord Harrislee - SG Leck-Achtrup-Ladelund 1:5 |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt - MTV Tellingstedt 1:6 | Höchster Auswärtssieg | TSV Büsum - TSV Nord Harrislee 1:2 |
| Marner TV - MTV Tellingstedt 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Collegia Jübek - TSV Nord Harrislee 5:1 |
MTV Tellingstedt - TSV Nord Harrislee
Daten von MTV Tellingstedt
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Verbandsliga Nord | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Verbandsliga Nord | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






