| Spieldatum: Sonntag, 07. April 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: A-Platz Jübek |
| TuS Collegia Jübek | Statistiken | TSV Nord Harrislee |
|---|---|---|
| 73,62% | Chancen | 26,38% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 23/4/3 | S/U/N (Total) | 9/4/17 |
| 13/1/1 | S/U/N (Heim) | 7/2/6 |
| 10/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/11 |
| 73 | Punkte | 31 |
| 92 : 27 | Tore | 38 : 62 |
| 65 | Differenz | -24 |
| TuS Collegia Jübek - TSV Rot-Weiß Niebüll 9:0 | Höchster Heimsieg | TSV Nord Harrislee - TSV Rot-Weiß Niebüll 4:1 |
| TuS Collegia Jübek - MTV Tellingstedt 1:3 | Höchste Heimniederlage | TSV Nord Harrislee - SG Leck-Achtrup-Ladelund 1:5 |
| TSV Rot-Weiß Niebüll - TuS Collegia Jübek 1:6 | Höchster Auswärtssieg | TSV Büsum - TSV Nord Harrislee 1:2 |
| TuS Rotenhof - TuS Collegia Jübek 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Rotenhof - TSV Nord Harrislee 4:0 |
TuS Collegia Jübek - TSV Nord Harrislee
Daten von TuS Collegia Jübek
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Verbandsliga Nord | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Verbandsliga Nord | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-5 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 5-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






