| Spieldatum: Sonntag, 30. September 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Stadion Wimmersbüll |
| TSV Süderlügum II | Statistiken | SG Langenhorn/Enge III |
|---|---|---|
| 26,66% | Chancen | 73,34% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 24 | Spiele | 24 |
| 2/3/19 | S/U/N (Total) | 13/4/7 |
| 1/3/8 | S/U/N (Heim) | 6/1/5 |
| 1/0/11 | S/U/N (Auswärts) | 7/3/2 |
| 9 | Punkte | 43 |
| 24 : 92 | Tore | 94 : 61 |
| -68 | Differenz | 33 |
| TSV Süderlügum II - TSV Stedesand II 2:1 | Höchster Heimsieg | SG Langenhorn/Enge III - TSV Süderlügum II 4:0 |
| TSV Süderlügum II - SG Langenhorn/Enge III 1:12 | Höchste Heimniederlage | SG Langenhorn/Enge III - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 1:8 |
| TSV Stedesand II - TSV Süderlügum II 1:4 | Höchster Auswärtssieg | TSV Stedesand II - SG Langenhorn/Enge III 0:11 |
| SG Nordau III - TSV Süderlügum II 8:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Team Sylt - SG Langenhorn/Enge III 7:2 |
TSV Süderlügum II - SG Langenhorn/Enge III
Daten von TSV Süderlügum II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse B NW | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 |
| Kreisklasse B-Nord | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse B NW | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kreisklasse B-Nord | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 1-12 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 1-6 | 1 |
| 12-1 | 0 |
| 2-3 | 2 |
| 3-2 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 6-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-12 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 6-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-12 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 3-2 | 2 |
| 4-0 | 1 |
| 6-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






