| Spieldatum: Freitag, 05. April 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: B-Platz Enge |
| SG Langenhorn/Enge III | Statistiken | TSV Süderlügum II |
|---|---|---|
| 73,34% | Chancen | 26,66% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 24 | Spiele | 24 |
| 13/4/7 | S/U/N (Total) | 2/3/19 |
| 6/1/5 | S/U/N (Heim) | 1/3/8 |
| 7/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/11 |
| 43 | Punkte | 9 |
| 94 : 61 | Tore | 24 : 92 |
| 33 | Differenz | -68 |
| SG Langenhorn/Enge III - TSV Rot-Weiß Niebüll II 8:4 | Höchster Heimsieg | TSV Süderlügum II - TSV Stedesand II 2:1 |
| SG Langenhorn/Enge III - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 1:8 | Höchste Heimniederlage | TSV Süderlügum II - SG Langenhorn/Enge III 1:12 |
| TSV Süderlügum II - SG Langenhorn/Enge III 1:12 | Höchster Auswärtssieg | TSV Stedesand II - TSV Süderlügum II 1:4 |
| SG Wiedingh.-Emmelsbüll - SG Langenhorn/Enge III 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Leck-Achtrup-Ladelund III - TSV Süderlügum II 8:0 |
SG Langenhorn/Enge III - TSV Süderlügum II
Daten von SG Langenhorn/Enge III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse B NW | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 |
| Kreisklasse B-Nord | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse B NW | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 0 |
| 1-12 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 1-6 | 0 |
| 12-1 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 3-2 | 2 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 6-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-12 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 3-2 | 2 |
| 4-0 | 1 |
| 6-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-12 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 6-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






