| Spieldatum: Sonntag, 14. Juli 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Ladelund |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund III | Statistiken | SG Oldenswort-Witzwort 2 |
|---|---|---|
| 87,50% | Chancen | 12,50% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
| 3 | Punkte | 0 |
| 3 : 1 | Tore | 1 : 3 |
| 2 | Differenz | -2 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SG Oldenswort-Witzwort 2 3:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
| ---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SG Oldenswort-Witzwort 2 3:1 |
SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SG Oldenswort-Witzwort 2
Daten von SG Leck-Achtrup-Ladelund III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreiscup NF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreiscup NF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||





