| Spieldatum: Sonntag, 01. September 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Dr. Alslev-Platz |
| Schleswig 06 | Statistiken | TuS Rotenhof |
|---|---|---|
| 22,28% | Chancen | 77,72% |
| 14 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 19 | Spiele | 19 |
| 5/1/13 | S/U/N (Total) | 17/1/1 |
| 5/1/4 | S/U/N (Heim) | 10/0/1 |
| 0/0/9 | S/U/N (Auswärts) | 7/1/0 |
| 16 | Punkte | 52 |
| 31 : 69 | Tore | 68 : 22 |
| -38 | Differenz | 46 |
| Schleswig 06 - FC Fockbek 4:0 | Höchster Heimsieg | TuS Rotenhof - Slesvig IF 1 5:1 |
| Schleswig 06 - SG Nordau 0:5 | Höchste Heimniederlage | TuS Rotenhof - SG Langenhorn/Enge 0:1 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | SV Blau-Weiß Löwenstedt - TuS Rotenhof 1:5 |
| Büdelsdorfer TSV - Schleswig 06 10:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Schleswig 06 - TuS Rotenhof
Daten von Schleswig 06
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Verbandsliga Nord | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Verbandsliga Nord | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |






