| Spieldatum: Sonntag, 11. August 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: A-Platz Dörpum |
| SV Dörpum II | Statistiken | SG Leck-Achtrup-Ladelund III |
|---|---|---|
| 57,49% | Chancen | 42,51% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 13 | Spiele | 14 |
| 9/0/4 | S/U/N (Total) | 7/2/5 |
| 3/0/2 | S/U/N (Heim) | 4/1/2 |
| 6/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/3 |
| 27 | Punkte | 23 |
| 51 : 23 | Tore | 32 : 25 |
| 28 | Differenz | 7 |
| SV Dörpum II - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 6:1 | Höchster Heimsieg | SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SG Mitte NF II 5:0 |
| SV Dörpum II - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 2:3 | Höchste Heimniederlage | SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SV Dörpum II 0:3 |
| SG Mitte NF II - SV Dörpum II 0:7 | Höchster Auswärtssieg | TSV Süderlügum II - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 0:6 |
| TSV Rot-Weiß Niebüll II - SV Dörpum II 6:3 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Langenhorn/Enge III - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 6:0 |
SV Dörpum II - SG Leck-Achtrup-Ladelund III
Daten von SV Dörpum II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse B NW | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse B NW | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kreisklasse B-Nord | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 1-6 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| 6-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 6-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 0-5 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 6-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






