| Spieldatum: Samstag, 28. September 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Ladelund |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund III | Statistiken | SV Frisia 03 Risum-Lindholm III |
|---|---|---|
| 49,72% | Chancen | 50,29% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 14 | Spiele | 13 |
| 7/2/5 | S/U/N (Total) | 6/3/4 |
| 4/1/2 | S/U/N (Heim) | 2/2/1 |
| 3/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/3 |
| 23 | Punkte | 21 |
| 32 : 25 | Tore | 31 : 24 |
| 7 | Differenz | 7 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SG Mitte NF II 5:0 | Höchster Heimsieg | SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - TSV Süderlügum II 7:3 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SV Dörpum II 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - SV Dörpum II 1:3 |
| TSV Süderlügum II - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 0:6 | Höchster Auswärtssieg | Team Sylt II - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 2:5 |
| SG Langenhorn/Enge III - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Wyk-Föhr II - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 3:1 |
SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III
Daten von SG Leck-Achtrup-Ladelund III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse B NW | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse B NW | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-8 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-5 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 5-2 | 0 |
| 8-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 2-5 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 8-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 8-0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






