| Spieldatum: Samstag, 16. November 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Ladelund |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund III | Statistiken | SV Dörpum II |
|---|---|---|
| 42,51% | Chancen | 57,49% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 14 | Spiele | 13 |
| 7/2/5 | S/U/N (Total) | 9/0/4 |
| 4/1/2 | S/U/N (Heim) | 3/0/2 |
| 3/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 6/0/2 |
| 23 | Punkte | 27 |
| 32 : 25 | Tore | 51 : 23 |
| 7 | Differenz | 28 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SG Mitte NF II 5:0 | Höchster Heimsieg | SV Dörpum II - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 6:1 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SV Dörpum II 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Dörpum II - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 2:3 |
| TSV Süderlügum II - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SG Mitte NF II - SV Dörpum II 0:7 |
| SG Langenhorn/Enge III - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rot-Weiß Niebüll II - SV Dörpum II 6:3 |
SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SV Dörpum II
Daten von SG Leck-Achtrup-Ladelund III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse B NW | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse B NW | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kreisklasse B-Nord | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 0-5 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 1-6 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| 6-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 0-5 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 6-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 6-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






