| Spieldatum: Sonntag, 05. April 2020 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: B-Platz Lindholm |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm III | Statistiken | SG Leck-Achtrup-Ladelund III |
|---|---|---|
| 50,29% | Chancen | 49,72% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 13 | Spiele | 14 |
| 6/3/4 | S/U/N (Total) | 7/2/5 |
| 2/2/1 | S/U/N (Heim) | 4/1/2 |
| 4/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/3 |
| 21 | Punkte | 23 |
| 31 : 24 | Tore | 32 : 25 |
| 7 | Differenz | 7 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - TSV Süderlügum II 7:3 | Höchster Heimsieg | SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SG Mitte NF II 5:0 |
| SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - SV Dörpum II 1:3 | Höchste Heimniederlage | SG Leck-Achtrup-Ladelund III - SV Dörpum II 0:3 |
| Team Sylt II - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 2:5 | Höchster Auswärtssieg | TSV Süderlügum II - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 0:6 |
| FSV Wyk-Föhr II - SV Frisia 03 Risum-Lindholm III 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Langenhorn/Enge III - SG Leck-Achtrup-Ladelund III 6:0 |
SV Frisia 03 Risum-Lindholm III - SG Leck-Achtrup-Ladelund III
Daten von SV Frisia 03 Risum-Lindholm III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse B NW | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 |
| Kreisklasse B-Nord | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse B NW | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kreisklasse B-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-8 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 5-2 | 1 |
| 8-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 8-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 2-5 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 8-0 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






