| Spieldatum: Samstag, 19. März 2016 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Nordfrieslandstadion | ||
| Schiedsrichter: Gernot Boennen (Spielleitung), Marek Pfeiffer (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_1), Dirk Pfeiffer (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_2) |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund | Statistiken | SV Blau-Weiß Löwenstedt II |
|---|---|---|
| 53,39% | Chancen | 46,62% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 16/5/9 | S/U/N (Total) | 14/6/10 |
| 8/4/3 | S/U/N (Heim) | 9/1/5 |
| 8/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 5/5/5 |
| 53 | Punkte | 48 |
| 69 : 43 | Tore | 63 : 54 |
| 26 | Differenz | 9 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 6:1 | Höchster Heimsieg | SV Blau-Weiß Löwenstedt II - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 6:0 |
| SG Leck-Achtrup-Ladelund - SZ Arlewatt 0:2 | Höchste Heimniederlage | SV Blau-Weiß Löwenstedt II - SV Dörpum 1:4 |
| SG Friedrichstadt/Seeth-Drage - SG Leck-Achtrup-Ladelund 1:8 | Höchster Auswärtssieg | SZ Arlewatt - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 1:7 |
| TSV Süderlügum - SG Leck-Achtrup-Ladelund 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | MTV Schwabstedt - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 4:0 |
SG Leck-Achtrup-Ladelund - SV Blau-Weiß Löwenstedt II
Daten von SG Leck-Achtrup-Ladelund
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 10 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 2 |
| 1-7 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-4 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 7-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 2 |
| 1-7 | 0 |
| 4-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 1-7 | 1 |
| 4-2 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






