| Spieldatum: Sonntag, 03. April 2016 | ||
| Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Au-Wiesen-Platz Löwenstedt | ||
| Schiedsrichter: Jonas Simonsen (Spielleitung), Jon Luca Johannsen (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_1), Sascha Jensen (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_ASSISTENT_2) |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt II | Statistiken | SV Dörpum |
|---|---|---|
| 50,99% | Chancen | 49,01% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 14/6/10 | S/U/N (Total) | 12/9/9 |
| 9/1/5 | S/U/N (Heim) | 7/4/4 |
| 5/5/5 | S/U/N (Auswärts) | 5/5/5 |
| 48 | Punkte | 45 |
| 63 : 54 | Tore | 59 : 54 |
| 9 | Differenz | 5 |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt II - SG Wiedingh.-Emmelsbüll 6:0 | Höchster Heimsieg | SV Dörpum - Team Sylt 3:0 |
| SV Blau-Weiß Löwenstedt II - SV Dörpum 1:4 | Höchste Heimniederlage | SV Dörpum - TSV Rantrum 1:7 |
| SZ Arlewatt - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 1:7 | Höchster Auswärtssieg | SG Friedrichstadt/Seeth-Drage - SV Dörpum 0:6 |
| MTV Schwabstedt - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Rantrum - SV Dörpum 5:0 |
SV Blau-Weiß Löwenstedt II - SV Dörpum
Daten von SV Blau-Weiß Löwenstedt II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 16 | 10 | 2 | 4 | 35 | 25 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 2 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 3 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 3-4 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| 4-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 4-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 2 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 4-3 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






