| Spieldatum: Sonntag, 07. April 2013 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: A-Platz Rantrum |
| TSV Rantrum II | Statistiken | IF Tönning |
|---|---|---|
| 20,90% | Chancen | 79,11% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 8/4/18 | S/U/N (Total) | 24/5/1 |
| 5/3/7 | S/U/N (Heim) | 12/2/1 |
| 3/1/11 | S/U/N (Auswärts) | 12/3/0 |
| 28 | Punkte | 77 |
| 35 : 71 | Tore | 105 : 21 |
| -36 | Differenz | 84 |
| TSV Rantrum II - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 5:0 | Höchster Heimsieg | IF Tönning - FC Blau-Weiß Friedrichstadt 7:1 |
| TSV Rantrum II - IF Tönning 0:4 | Höchste Heimniederlage | IF Tönning - SV Blau-Weiß Löwenstedt II 1:3 |
| SV Dörpum - TSV Rantrum II 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SG Leck-Achtrup-Ladelund - IF Tönning 0:6 |
| IF Tönning - TSV Rantrum II 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
TSV Rantrum II - IF Tönning
Daten von TSV Rantrum II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse A - N2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Kreisliga | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 32 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse A - N2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kreisliga | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 0-4 | 1 |
| 0-5 | 2 |
| 0-6 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-7 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 5-0 | 0 |
| 6-0 | 0 |
| 7-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-4 | 1 |
| 0-6 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| 7-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-4 | 0 |
| 0-6 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 5-0 | 2 |
| 7-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






